作為我們的「價格透明承諾」的一部分,我們的點差在交易時段內不會變動,因此您能預先掌握成本。
透過進階附加功能保護您的交易,於您設定的停損價執行且無滑點。啟用後以較寬點差換取更全面的風險控管。
這是 easyMarkets 帳戶的標準功能之一,確保您在交易時受到保護。
其核心技術讓您能以有限風險、無限潛力進行交易,且無需保證金要求。
強大的交易工具,具備預先設定的風險額度。機構交易員常用於對抗市場波動風險。
| 交易品種 | 固定點差起 | 浮動點差起 | 1 手合約 | 最高槓桿* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 網頁 / 應用程式 | MT4 | MT5 標準帳戶 | MT5 尊享帳戶 | 網頁 / 應用程式 | MT4 | MT5 | ||
| EUR / USD | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:2000 | 1:2000 |
| GBP / USD | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:2000 | 1:2000 |
| USD / JPY | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 100,000 USD | 1:400 | 1:2000 | 1:2000 |
| AUD / USD | 1 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:2000 | 1:2000 |
| NZD / USD | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 0.9 | 100,000 NZD | 1:400 | 1:2000 | 1:2000 |
| EUR / GBP | 1.5 | 1.5 | 1 | N/A | 100,000 EUR | 1:400 | 1:2000 | 1:2000 |
| USD / CAD | 2 | 2 | 1.2 | 0.8 | 100,000 USD | 1:400 | 1:2000 | 1:2000 |
| EUR / JPY | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:2000 | 1:2000 |
| USD / CHF | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 100,000 USD | 1:400 | 1:2000 | 1:2000 |
| GBP / JPY | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:2000 | 1:2000 |
| 交易品種 | 固定點差起 | 浮動點差起 | 1 手合約 | 最高槓桿* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 網頁 / 應用程式 | MT4 | MT5 標準帳戶 | MT5 尊享帳戶 | 網頁 / 應用程式 | MT4 | MT5 | ||
| XAU / USD | 30 | 60 | 27 | 19 | 100 troy ounces | 1:200 | 1:400 | 1:400 |
| XAU / EUR | 50 | N/A | N/A | N/A | 100 troy ounces | 1:400 | N/A | N/A |
| XAU / GBP | 130 | N/A | N/A | N/A | 100 troy ounces | 1:400 | N/A | N/A |
| XAU / JPY | 100 | N/A | N/A | N/A | 100 troy ounces | 1:400 | N/A | N/A |
| XAU / CHF | 100 | N/A | N/A | N/A | 100 troy ounces | 1:400 | N/A | N/A |
| XAU / AUD | 120 | N/A | N/A | N/A | 100 troy ounces | 1:400 | N/A | N/A |
| XAU / NZD | 180 | N/A | N/A | N/A | 100 troy ounces | 1:400 | N/A | N/A |
| XAU / CAD | 180 | N/A | N/A | N/A | 100 troy ounces | 1:400 | N/A | N/A |
| XAG / USD | 300 | 300 | 500 | 300 | 1,000 troy ounces | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
| XAG / EUR | 500 | N/A | N/A | N/A | 1,000 troy ounces | 1:50 | N/A | N/A |
| 交易品種 | 固定點差起 | 浮動點差起 | 1 手合約 | 最高槓桿* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 網頁 / 應用程式 | MT4 | MT5 標準帳戶 | MT5 尊享帳戶 | 網頁 / 應用程式 | MT4 | MT5 | ||
| OIL / USD | 3 | 3 | 3 | 2 | 1,000 OIL | 1:200 | 1:100 | 1:100 |
| BRT / USD | 3 | 4 | 4 | 2 | 1,000 BRT | 1:200 | 1:400 | 1:400 |
| NGS / USD | 21 | 5 | 10 | N/A | 10,000 NGS | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
| WHT / USD | 110 | 110 | 50 | N/A | 50 WHT | 1:50 | 1:100 | 1:100 |
| CRN / USD | 100 | 100 | 25 | N/A | 50 CRN | 1:50 | 1:100 | 1:100 |
| CTN / USD | 30 | 30 | 1 | N/A | 500 CTN | 1:50 | 1:100 | 1:100 |
| CFE / USD | 60 | 60 | 5 | N/A | 375 CFE | 1:50 | 1:100 | 1:100 |
| 交易品種 | 固定點差起 | 浮動點差起 | 1 手合約 | 最高槓桿* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 網頁 / 應用程式 | MT4 | MT5 標準帳戶 | MT5 尊享帳戶 | 網頁 / 應用程式 | MT4 | MT5 | ||
| SPI / USD | 1.00 | 0.75 | 2 | 1 | 1 * Index rate * 50 USD | 1:200 | 1:400 | 1:400 |
| DOW / USD | 6.00 | 5.00 | 3 | 2 | 1 * Index rate * 5 USD | 1:200 | 1:400 | 1:400 |
| NDQ / USD | 2.25 | 2.00 | 1.5 | 1.1 | 1 * Index rate * 20 USD | 1:200 | 1:400 | 1:400 |
| FTS / GBP | 2.4 | 2.2 | 4 | N/A | 1 * Index rate * 10 GBP | 1:200 | 1:400 | 1:400 |
| DAX / EUR | 3.00 | 2.50 | 6 | N/A | 1 * Index rate * 12.50 EUR | 1:200 | 1:400 | 1:400 |
| NKI / USD | 12 | 10 | 8 | 6 | 1 * Index rate * 5 USD | 1:200 | 1:400 | 1:400 |
| HSX / HKD | 14 | 10 | 12 | N/A | 1 * Index rate * 50 HKD | 1:200 | 1:400 | 1:400 |
| 交易品種 | 類型 | 最短交易期限 | 最長交易期限 | 最小交易規模 |
|---|---|---|---|---|
| EUR / USD | Currency | 1 Day | 6 Months | 5000 EUR |
| GBP / USD | Currency | 1 Day | 6 Months | 5000 GBP |
| USD / JPY | Currency | 1 Day | 6 Months | 5000 USD |
| AUD / USD | Currency | 1 Day | 6 Months | 5000 AUD |
| USD / CHF | Currency | 1 Day | 6 Months | 5000 USD |
| USD / CAD | Currency | 1 Day | 6 Months | 5000 USD |
| NZD / USD | Currency | 1 Day | 6 Months | 5000 NZD |
| EUR / JPY | Currency | 1 Day | 6 Months | 5000 EUR |
| EUR / GBP | Currency | 1 Day | 6 Months | 5000 EUR |
| EUR / CHF | Currency | 1 Day | 6 Months | 5000 EUR |
| 交易品種 | 固定點差起 | 浮動點差起 | 1 手合約 | 最高槓桿* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 網頁 / 應用程式 | MT4 | MT5 標準帳戶 | MT5 尊享帳戶 | 網頁 / 應用程式 | MT4 | MT5 | ||
| BTC / USD | 45 | 85 | 3500 | 2500 | 1 Bitcoin | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
| XRP / USD | 0.025 | 0.025 | 50 | 20 | 1 Ripple | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| ETH / USD | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 Ethereum | 1:50 | 1:100 | 1:100 |
| LTC / USD | 1 | 1 | 0.95 | N/A | 1 Litecoin | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| BCH / USD | 5 | 5 | 4.65 | N/A | 1 Bitcoin Cash | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| XLM / USD | 0.006 | 0.006 | 0.0045 | N/A | 1 Stellar | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| ADA / USD | 0.014 | 0.014 | 0.013 | N/A | 1 Cardano | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| ALG / USD | 0.006 | 0.006 | 0.005 | N/A | 1 Algorand | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| SOL / USD | 2 | 2 | 50 | 30 | 1 Solana | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| UNI / USD | 0.2 | 0.2 | 0.17 | N/A | 1 Uniswap | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
*最高槓桿可能因市場狀況而變動。
探索、學習、成長
9 個課程 70+ 部影片
透過測驗檢視您的知識
完成後將頒發結業證書
We accept Facebook chat requests
Monday-Thursday: 08:00–21:00 GMT +2GMT +3
Friday: 08:00–24:00 GMT +2GMT +3
Phone support is available 24/5
We accept WhatsApp chat requests
Monday-Thursday: 08:00–21:00 GMT +2GMT +3
Friday: 08:00–24:00 GMT +2GMT +3
Phone support is available 24/5
謝謝
我們的客服人員將盡快回電給您
如有緊急事件,請點擊給我們留言 此處
要求失敗
出現錯誤。請再試一次。
如有緊急事件,請點擊給我們留言 此處
你好!歡迎造訪易信easyMarkets。如果有任何疑問,或需要協助,請隨時聯繫我們,希望你在我們的網站上獲得愉快的體驗。
要求失敗
出現錯誤。請再試一次。
微信線上客服時間
週一-週五8:00-22:00 GMT +2GMT +3